Анализ ЕГЭАнализ ДКРАнализ ВПР«PISA»Итоговое сочинение (изложение)
Анализ результатов ЕГЭ - 2020 образовательных организаций Полевского городского округа руководителями ГМО
1 | Русский язык | Смотреть |
2 | Химия | Смотреть |
3 | Биология | Смотреть |
4 | Иностранный язык | Смотреть |
5 | Литература | Смотреть |
6 | География | Смотреть |
7 | Информатика | Смотреть |
8 | Математика | Смотреть |
9 | Обществознание | Смотреть |
Письмо ИРО от 30.10.2020 № 01-17-01-317 "О предоставлении результатов диагностики по общеобразовательным предметам в 10-х классах"
1 | Английский язык | Смотреть |
2 | Биология | Смотреть |
3 | География | Смотреть |
4 | Информатика | Смотреть |
5 | История | Смотреть |
6 | Литература | Смотреть |
7 | Математика | Смотреть |
8 | Обществознание | Смотреть |
9 | Русский язык | Смотреть |
10 | Физика | Смотреть |
11 | Химия | Смотреть |
1 | 5 класс | |
2 | 6 класс | Смотреть |
3 | 7 класс | Смотреть |
4 | 8 класс | Смотреть |
5 | 9 класс | Смотреть |
6 | 10 класс | Смотреть |
1 | Методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | Смотреть |
Анализ результатов итоговых сочинений (изложений) 11 классов образовательных организаций Полевского городского округа руководителями ГМО в 2021 году
Анализ результатов написания Итогового сочинения (изложения) 07.12.2022 года